人口排名 | 区划 | 2021年常住人口 | 2021年户籍人口 |
全市 | 497.11 | 599.7448 | |
1 | 袁州区 | 112.86 | 117.3544 |
2 | 丰城市 | 105.05 | 146.9585 |
3 | 高安市 | 73.11 | 87.1945 |
4 | 万载县 | 48.81 | 58.0282 |
5 | 樟树市 | 47.89 | 60.2088 |
6 | 上高县 | 34.5371 | 38.2694 |
7 | 奉新县 | 26.46 | 33.3106 |
8 | 宜丰县 | 24.9449 | 29.5568 |
9 | 靖安县 | 11.9744 | 15.1512 |
10 | 铜鼓县 | 11.4746 | 13.7124 |
单位:年/万人
注:常住人口来源于2022年宜春市统计年鉴,户籍人口为公安年报数据,部分数据四舍五入,截至2021年末,排名以常住人口为标准。
宜春全市近年人口对比年份 | 常住人口 |
2011年 | 539.55 |
2012年 | 534.97 |
2013年 | 530.49 |
2014年 | 526.21 |
2015年 | 522.21 |
2016年 | 518.33 |
2017年 | 514.48 |
2018年 | 510.42 |
2019年 | 505.4 |
2020年 | 500.77 |
2021年 | 497.11 |
研究声明:2021年宜春市人口排行榜,是MaiGoo小编根据宜春市统计局或人民政府官网发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年宜春统计年鉴》的人口数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。